2019シーズン 選手背番号決定のお知らせ
静岡産業大学磐田ボニータでは、2019シーズンの選手背番号が以下のように決定しましたので、お知らせします。
番号 | 名前 | ポジション | 前所属 | |
1 | 若林 祐衣 | GK | 広島文教女子大学附属高校 | |
2 | 山田 優衣 | DF | 神村学園高等部 | |
3 | 彦坂 桃花 | DF | 磐田東高校 | |
4 | 村上 賀梨 | FW | 福井工業大学附属福井高校 | |
5 | 八木 望 | DF | 藤枝順心高校 | |
6 | 村松 夏帆 | MF | 大阪桐蔭高校 | |
7 | 澤田 明希 | FW | 高知高校 | |
8 | 櫻田 彩乃 | MF | 日ノ本学園高校 | |
9 | 矢野 粧子 | MF | 大商学園高校 | |
10 | 堀江 美月 | FW | 開志学園JSC高等部 | |
11 | 佐合 麻理百 | FW | 開志学園JSC高等部 | |
13 | 石山 実佳 | MF | 大東文化大学 | |
14 | 乘越 令奈 | DF | 神村学園高等部 | |
※ | 15 | 鈴木 杏那 | DF | Idaho States University(アメリカ) |
16 | 河合 茉奈 | GK | 福井工業大学附属福井高校 | |
17 | 宮下 愛深 | FW | 村田女子工高 | |
18 | 相馬 まこと | MF | アルビレックス新潟レディースU-18 | |
19 | 西山 芽衣 | DF | 藤枝順心高校 | |
20 | 最上 里佳 | MF | 常盤木学園高校 | |
21 | 砂田 かほ | GK | 常盤木学園高校 | |
22 | 山下 夏穂 | DF | 大阪学芸高校 | |
23 | 藤原 加奈 | MF | 飛鳥高校 | |
24 | 平野 麻美 | FW | 藤枝順心高校 | |
25 | 柿元 渚 | DF | 鳳凰高校 | |
26 | 寺田 郁美 | GK | 磐田東高校 | |
27 | 金札 杏 | MF | 長野パルセイロレディース | |
28 | 城下 千夏 | DF | MELSA熊本 | |
29 | 金丸 翔子 | MF | ノジマステラドゥーエ | |
30 | 加藤 沙梨菜 | DF | 帝京大学長岡高校 | |
31 | 石田 梨紗 | MF | 藤枝順心高校 | |
※ | 32 | 高島 絢音 | MF | 広島文教女子大学附属高校 |
※ | 33 | 青木 黎 | MF | 高梁日新高校 |
34 | 藤田 桃加 | FW | 磐田東高校 | |
※ | 35 | 中林 美南海 | DF | 作陽高校 |
※ | 36 | 高橋 美春 | GK | スフィーダ世田谷FC |
37 | 八浪 直香 | MF | 武蔵丘短期大学 | |
※ | 38 | 三輪 玲奈 | MF | 磐田東高校 |
※ | 39 | 伊藤 こゆき | FW | 暁星国際高校 |
40 | 河原﨑 希 | MF | ノジマステラ神奈川相模原 | |
※ | 41 | 小針 舞夏 | FW | 日体大FIELDS横浜サテライト |
42 | 塩澤 優 | DF | 順天堂大学 | |
※ | 43 | 鈴木 朝恵 | DF | 筑波大学 |
44 | 片野田 朱珠 | MF | ※下部組織(磐田東高校所属) | |
※ | 46 | 平野 里菜 | FW | Bayside United FC(オーストラリア) |
※ | 47 | 島村 友妃子 | FW | 日体大FIELDS横浜 |
※ | 48 | 武田 ありさ | DF | Bayside United FC(オーストラリア) |
※ | 49 | 山中 沙織 | DF | 日体大FIELDS横浜 |
※は新加入
選手の詳細プロフィールは後日、ホームページ内の選手・スタッフ情報ページに掲載いたします
選手の詳細プロフィールは後日、ホームページ内の選手・スタッフ情報ページに掲載いたします