過去の試合結果
2024シーズン
第33回全日本大学女子サッカー選手権大会
ラウンド | 開催日 | 開始 | 対戦相手 | スコア | 会場または得点者 |
1回戦 | 12月24日(火) | 11:00 | 筑波大学 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | |
2回戦 | 12月26日(木) | 11:00 | 帝塚山学院大学 | ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場 | |
3回戦 | 12月28日(土) | 11:00 | 未定 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | |
準決勝 | 1月4日(土) | 11:00 | 未定 | 味の素フィールド西が丘 | |
決勝 | 1月6日(月) | 13:00 | 未定 | 味の素フィールド西が丘 |
第33回全日本大学女子サッカー選手権大会東海予選
節 | 開催日 | 開始 | 対戦相手 | スコア | 会場または得点者 |
2 | 9月28日(土) | 12:00 | 静岡大学 | 24-0(10-0,14-0) | 林7,大西4,當房3,岩嵜3,山本2,駒水2,槻木澤2,疋田1 |
3 | 10月5日(土) | 12:00 | 同朋大学 | 14-0(7-0,7-0) | 大西4,林2,當房2,槻木澤,上柳,岩嵜,山田,疋田,石田 |
4 | 10月13日(日) | 13:00 | 至学館大学 | 4-0(2-0,2-0) | 山本,岩嵜,岩本,駒水 |
5 | 10月19日(土) | 12:30 | 名古屋経済大学 | 2-1(1-0,1-1) | 林2 |
6 | 10月27日(日) | 14:00 | 愛知東邦大学 | 4-2(3-2,1-0) | 上柳,岩本,疋田,山本 |
7 | 11月2日(土) | 15:30 | 中京大学 | 1-1(0-0,1-1) | 山本 |
第13回 東海女子学生リーグ 〜準優勝〜
節 | 開催日 | 開始 | 対戦相手 | スコア | 会場または得点者 |
1 | 5月25日(土) | 12:00 | 至学館大学 | 3-0(1-0,2-0) | 駒水,當房,岩嵜 |
2 | 6月2日(日) | 16:00 | 中京大学 | 2-4(0-1,2-3) | 上柳,駒水 |
3 | 6月9日(日) | 14:00 | 同朋大学 | 11-0(6-0,5-0) | 石田,槻木澤,駒水,岩嵜,大西,山本2,市川4 |
4 | 6月16日(日) | 14:00 | 愛知東邦大学 | 2-2(1-0,1-2) | 山本,林 |
5 | 6月23日(日) | 13:30 | 名古屋経済大学 | 4-0(2-0,2-0) | 山本2,駒水,大西 |
2023シーズン
第32回全日本大学女子サッカー選手権大会 〜ベスト16〜
ラウンド | 開催日 | 開始 | 相手 | スコア | 得点者 |
1回戦 | 12月25日(月) | 11:00 | 徳島文理大学 | 4(2-0,2-0)0 | 林2,中川,駒水 |
2回戦 | 12月27日(水) | 11:00 | 東洋大学 | 2(1-2,1-2)4 | 森田,山本 |
第32回全日本大学女子サッカー選手権大会東海予選 〜準優勝〜
節 | 開催日 | 開始 | 対戦相手 | スコア | 会場または得点者 |
2 | 9月24日(日) | 13:00 | 名古屋学院大学 | 18(7-0,11-0)0 | 中川3,森田3,山本2,岩本2,槻木澤2,小島,駒水,疋田,林,石田,OG |
3 | 9月30日(土) | 13:00 | 名古屋経済大学 | 0(0-1,0-1)2 | なし |
4 | 10月8日(日) | 11:30 | 同朋大学 | 17(8-0,9-0)0 | 森田5,長谷川2,石田2,中川,岩本,山本,駒水,北,小島,梅津,林 |
5 | 10月15日(日) | 13:00 | 愛知東邦大学 | 2(0-2,2-0)2 PK4-3 | 岩本,駒水 |
6 | 10月22日(日) | 14:00 | 至学館大学 | 6(4-0,2-0)0 | 山本3,林,北,槻木澤 |
7 | 10月29日(日) | 15:30 | 中京大学 | 4(1-1,3-0)1 | 梅津,林,山本,長谷川 |
第12回 東海女子学生リーグ 〜準優勝〜
節 | 開催日 | 開始 | 対戦相手 | スコア | 会場または得点者 |
1 | 5月13日(土) | 13:00K.O | 至学館大学 | 3(0-0,3-0)0 | 小野田2,林 |
3 | 5月28日(日) | 13:30K.O | 名古屋学院大学 | 14(7-0,7-0)0 | 小野田4,長谷川4,林2,石田,駒水,上柳,中川 |
4 | 6月4日(日) | 13:00K.O | 同朋大学 | 14(9-0,5-0)0 | 駒水3,林3,北2,中川2,小野田,眞鍋,上柳,長谷川 |
5 | 6月10日(土) | 13:00K.O | 中京大学 | 1(1-1,0-3)4 | 林 |
6 | 6月17日(土) | 13:00K.O | 名古屋経済大学 | 7(4-0,3-3)3 | 中川2,駒水2,林2,小野田 |
7 | 6月24日(土) | 15:30 | 愛知東邦大学 | 1(0-1,1-0)1 | 小野田 |
2022シーズン
第31回全日本大学女子サッカー選手権大会
ラウンド | 開催日 | 開始 | 相手 | スコア | 得点者 |
2回戦 | 12月26日(月) | 13:40 | 日本大学 | 0(0-0,0-1)1 |
第31回全日本大学女子サッカー選手権大会東海予選 〜優勝〜
節 | 開催日 | 開始 | 対戦相手 | スコア | 会場 または 得点者 |
2 | 9月25日(日) | 15:30K.O | 名古屋学院大学 | 12(7-0,5-0)0 | 高島2,小野田2,森田3,中林,眞鍋,中川,小島,OG |
3 | 10月1日(土) | 11:00K.O | 同朋大学 | 23(15-0,8-0)0 | 小野田8,佐々木2,三輪5,長谷川2,眞鍋,中川,小島,中林,上柳 |
4 | 10月8日(土) | 11:00K.O | 至学館大学 | 6(3-0,3-0)0 | 小野田3,三輪2,長谷川 |
5 | 10月16日(日) | 13:00K.O | 名古屋経済大学 | 2(1-0,1-0)0 | 三輪2 |
6 | 10月22日(土) | 14:20K.O | 中京大学 | 4(2-0,2-0)0 | 森田3,岩本 |
7 | 10月30日(日) | 15:30K.O | 愛知東邦大学 | 2(1-0,1-0)0 | 中川,眞鍋 |
第11回 東海女子学生リーグ
節 | 開催日 | 開始 | 対戦相手 | スコア | 会場または得点者 |
1 | 7月18日(月) | 15:00K.O | 中京大学 | 3(0-0,3-0)0 | 小野田2,三輪 |
2 | 5月28日(土) | 12:00K.O | 至学館大学 | 5(0-0,5-0)0 | 上村,米田,長谷川,加藤,眞鍋 |
3 | 6月5日(日) | 15:30K.O | 名古屋学院大学 | 33(17-0,16-0)0 | 小野田8,眞鍋6,長谷川4,加藤3,上柳3,小島3,越高2,上村2,疋田,米田 |
4 | 6月12日(日) | 11:30K.O | 愛知東邦大学 | 0(0-2,0-1)3 | なし |
5 | 6月19日(日) | 11:30K.O | 同朋大学 | 12(4-0,8-0)0 | 小野田5,眞鍋2,長谷川2,米田,中林,森田 |
6 | 6月26日(日) | 15:30K.O | 名古屋経済大学 | 4(2-1,2-1)2 | 小野田,森田,高島,疋田 |
2022リーガスチューデント東海
節 | 開催日 | 開始 | 対戦相手 | スコア | 会場または得点者 |
1 | 4月29日(金) | 12:15 | 東海大学付属静岡翔洋高校 | 11-0(3-0,8-0) | 中川5,上村2,小島2,眞鍋,疋田 |
2 | 延期 | 延期 | 豊川高校 | 静岡産業大学G | |
3 | 延期 | 延期 | 愛知東邦大学 | 静岡産業大学G | |
4 | 延期 | 延期 | 安城学園高校 | 静岡産業大学G | |
5 | 8月6日(土) | 14:30 | 至学館高校 | 4(2-0,2-0)0 | 森田,佐々木,小野田,小島 |
6 | 調整中 | 三重高校 |
2021シーズン
第30回全日本大学女子サッカー選手権大会 〜準優勝〜
ラウンド | 開催日 | 開始 | 相手 | スコア | 会場または得点者 |
1回戦 | 12月24日(金) | 11:00K.O | 吉備国際大学 | 4-0(2-0,2-0) | 森田3,中川 |
2回戦 | 12月26日(日) | 11:00K.O | 帝京平成大学 | 2-2(0-2,2-0) PK4-3 | 森田,小島 |
準々決勝 | 12月28日(火) | 11:00K.O | 仙台大学 | 2-1(1-0,1-1) | 三輪,森田 |
準決勝 | 1月4日(火) | 11:00K.O | 山梨学院大学 | 1-1(1-0,0-1) PK4-3 | 中川 |
決勝 | 1月6日(木) | 13:00K.O | 早稲田大学 | 0-1(0-0,0-1) | なし |
第30回全日本大学女子サッカー選手権東海予選 〜2位〜
節 | 開催日 | 開始 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
1 | 10月3日(日) | 非公表 | 中京大学 | 6(3-1,3-0)1 | 森田2、金丸、三輪、宮下、中林 |
2 | 10月9日(土) | 非公表 | 名古屋経済大学 | 0(0-0,0-0)0 PK7-6 | なし |
3 | 10月17日(日) | 非公表 | 至学館大学 | 20(11-1,9-0)1 | 森田3,長谷川3,金丸3,佐々木2,小島2,宮下2,髙島,岩本,村上,彦坂,OG |
4 | 10月24日(日) | 非公表 | 名古屋学院大学 | 14(10-0,4-0)0 | 中川4,森田2,長谷川2,彦坂2,佐々木,小島,宮下,村上 |
5 | 10月30日(土) | 非公表 | 愛知東邦大学 | 2(0-1,2-1)2 PK4-2 | 岩本、金丸 |
2021リーガスチューデント東海
節 | 開催日 | 開始 | 対戦相手 | スコア | 会場 または 得点者 |
1 | 7月22日(木) | 14:30 | 帝京大可児高校 | 8(2-1,6-1)2 | 長谷川2,森田,越高,小島,高島,中川,村上 |
2 | 7月25日(日) | 14:30 | 豊川高校 | 12(5-0,7-0)0 | 中川2,三輪2,高島2,森田2,金丸,村上,越高,長谷川 |
3 | 延期→調整中 | 南山高校 | |||
4 | 延期→調整中 | 高田高校 | |||
5 | 延期→調整中 | 名古屋経済大学 | |||
6 | 延期→調整中 | 安城学園高校 | 静岡産業大学第1グラウンド | ||
7 | 11月20日(土) | 12:00 | 愛知啓成高校 | 静岡産業大学第1グラウンド | |
8 | 8/12 前半20分で豪雨による中断 | 再開日時 調整中 | 磐田東高校 | 静岡産業大学第2グラウンド |
第10回 東海女子学生リーグ
節 | 開始日 | 開始 | 対戦相手 | スコア | 会場 または 得点者 |
1 | 5月2日(日) | 13:00K.O | 愛知東邦大学 | 0(0-0,0-1)1 | なし |
2 | 5月9日(日) | 14:00K.O | 名古屋学院大学 | 22(11-0,11-0)0 | 中川6,宮下4,森田3,佐々木3,長谷川2 ,小島,岩本,OG2 |
3 | ※開催中止 | 14:00K.O | 至学館大学 | 名古屋学院大学G | |
4 | ※開催中止 | 12:00K.O | 名古屋経済大学 | 静岡産業大学G | |
5 | ※開催中止 | 15:30K.O | 中京大学 | 名古屋経済大学G |
第10回東海女子学生サッカーリーグ戦は、愛知県の緊急事態宣言に伴い、中止となりました。
2020シーズン
第29回全日本大学女子サッカー選手権大会 〜準優勝〜
対戦 | 開催日 | 開始 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
1回戦 | 12月24日 | 11:00 | 札幌大学 | 不戦勝 | |
2回戦 | 12月26日 | 11:00 | 山梨学院大学 | 2-0(1-0,1-0) | 藤田2 |
準々決勝 | 12月28 | 13:45 | 福岡大学 | 1-1(1-0,0-1) PK4-2 | 藤田 |
準決勝 | 1月4日 | 11:00 | 大東文化大学 | 2-1(1-0,1-1) | 村上,金丸 |
決勝 | 1月6日 | 13:00 | 帝京平成大学 | 0-1(0-0,0-1) |
第29回全日本大学女子サッカー選手権大会 東海地区予選 〜2位〜
節 | 開催日 | 開始 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
1 | 9/26(土) | 14:00 | 名古屋学院大学 | 4-0(1-0,3-0) | 森田3,長谷川 |
2 | 10/17(土) | 15:30 | 中京大学 | 2-3(1-2,1-1) | 高島,彦坂 |
3 | 10/31(土) | 14:00 | 至学館大学 | 18-0(9-0,9-0) | 佐合4,柿元3,中林3,金丸2,彦坂,小島,村上,青木,OG2 |
4 | 11/3((火) | 13:00 | 名古屋経済大学 | 1-0(0-0,1-0) | 森田 |
5 | 11/7(土) | 13:30 | 愛知東邦大学 | 1-0(0-0,1-0) | 宮下 |
2020リーガスチューデント東海
節 | 開催日 | 開始 | 対戦相手 | スコア | 会場 または 得点者 |
1 | 8/9(日) | 15:00 | 帝京大学可児高校 | ○1(0-0,1-0)0 | 森田 |
2 | 8/13(木) | 15:00 | 磐田東高校 | ●1(1-3,0-4)7 | 越高 |
3 | ※延期 | 豊川高校 | |||
4 | 10/10(土) | 11:00 | 名古屋経済大学 | 名古屋経済大学G | |
5 | 9/6(日) | 11:00 | 安城学園高校 | ○11(6-0,5-0)0 | 森田4,佐合2,金丸2,青木,彦坂,OG |
6 | ※延期 | 高田高校 | |||
7 | 未定 | 愛知啓成高校 | |||
8 | 未定 | 南山高校 |
2019シーズン
第28回全日本大学女子サッカー選手権大会
準々決勝敗退 (ベスト8)
トーナメント方式 | 開催日 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
1回戦 | 12/24(火) | 新潟医療福祉大学 | 3(2-1,1-1)2 | 宮下2 堀江 |
2回戦 | 12/26(木) | 武庫川女子大学 | 2(1-0,1-0)0 | 柿元 三輪 |
準々決勝 | 12/28(土) | 日本体育大学 | 0(0-0,0-2)2 |
第28回全日本大学女子サッカー選手権大会 東海地区予選
5戦 4勝1分 (順位:優勝) ※12年連続優勝
節 | 開催日 | 開始 | 対戦相手 | スコア | 試合会場 又は 得点者 |
1 | 9/22(日) | 15:00 | 名古屋学院大学 | ○10(6-0,4-0)0 | 櫻田3,佐合2,宮下,矢野,山下,最上,村松 |
2 | 10/5(土) | 14:00 | 至学館大学 | ○21(10-0,11-0)0 | 宮下3,佐合3,山下3,最上3,青木3,柿元,澤田,金丸,藤田,中林,OG |
3 | 10/27(日) | 13:00 | 名古屋経済大学 | ○2(0-0,2-1)1 | 金丸、佐合 |
4 | 11/3(日) | 13:00 | 中京大学 | ○5(1-0,4-1)1 | 藤田2 最上 櫻田 村上 |
5 | 11/16(土) | 13:00 | 愛知東邦大学 | △1-1(PK9-8) | 村松 |
第8回東海女子学生サッカーリーグ戦
4戦 4勝 (順位:優勝)
節 | 開催日 | 開始 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
1 | 5/19 (日) | 15:30 | 中京大学 | 4(1-0,3-0)0 | 佐合2,石山,宮下 |
2 | 6/2 (日) | 15:00 | 名古屋学院大学 | 10(5-0,5-0)0 | 柿元3,金丸4,佐合,石山,加藤 |
3 | 6/23 (日) | 13:00 | 名古屋経済大学 | 1(1-0,0-0)0 | 山下 |
4 | 6/30 (日) | 13:00 | 愛知東邦大学 | 1(0-0,1-0)0 | 村上 |
2019リーガスチューデント東海
8戦 7勝1分 (順位:グループA 2位)
節 | 開催日 | 開始 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
1 | 4/14 (日) | 13:00 | 名古屋経済大学 | 0(0-0,0-0)0 | なし |
2 | 4/27 (土) | 12:00 | 桐陽高校 | 2(0-0,2-1)1 | 八木・佐々木 |
3 | 5/1(水) | 13:00 | 愛知東邦大学 | 1(0-0,1-0)0 | 矢野 |
4 | 5/12 (日) | 13:00 | 聖カピタニオ高校 | 1(1-0,0-0)0 | 佐合 |
5 | 6/8(土) | 13:00 | 同朋高校 | 6(3-0,3-0)0 | 佐合・最上・三輪・柿元・宮下・加藤 |
6 | 6/15 (土) | 13:00 | 帝京可児高校 | 2(1-0,1-1)1 | 佐合・最上 |
7 | 11/17(日) | 14:00 | 三重高校 | 5(2-0,3-0)0 | 柿元2 櫻田2 矢野 |
8 | 12/1(日) | 15:00 | 豊川高校 | 4(2-0,2-1)1 | 宮下2 最上 村松 |