学费/奖学金·助学金
学费
与日本学生相比,外国学生少交学费的15%。最长适用4年。
分类 | 留学生缴纳金额 | |
入学时缴纳金额 | 入学金 | ¥100,000 |
学费· 设备费等 | ¥490,185 | |
入学时共计 | ¥590,185 | |
第二学期缴纳金额 | 学费· 设备费等 | ¥461,525 |
第一年共计 | ¥1,051,710 |
※由于是预计金额,有可能发生变化。
新生特待生制度
根据入学考试的结果,从成绩优秀者中甄选出“新生特待生”,免除一部分学费。
※每年都要重新审查。
※每年都要重新审查。
种类 | 减免金额 | 入学时缴纳金额 | 第二学期缴纳金额 | 第一年缴纳金额 |
特待生A | 1年减免40万日元 | ¥390,185 | ¥261,525 | ¥651,710 |
特待生B | 1年减免20万日元 | ¥490,185 | ¥361,525 | ¥851,710 |
特待生C | 1年减免10万日元 | ¥540,185 | ¥411,525 | ¥951,710 |
奖学金·助学金
◎ 可以申请下方校外团体的奖学金。但是,每年的录用人数和支付金额都有可能发生变化。
(根据日语能力(JLPT 等)和大学的成绩评选奖学金。)
(根据日语能力(JLPT 等)和大学的成绩评选奖学金。)
名称 | 金额(日元/ 月) | 藤枝 | 磐田 | 人数(人) | |
日本学生支援机构 自费外国人留学生学习奖励费 | 1年 | ¥48,000 | 1 | 1 | 2 |
6个月 | ¥48,000 | 2 | 1 | 3 | |
Rotary米山纪念奖学会奖学金 | ¥100,000 | 2 | 0 | 2 | |
Beyonz国际育英财团奖学金 | ¥10,000 | 7 | 5 | 12 | |
ENKEI财团奖学金 | ¥20,000 | 3 | 1 | 4 | |
TOKAI集团富士山育英财团奖学金 | ¥50,000 | 1 | 3 | 4 | |
国际Soroptimist磐田杜鹃奖学金 | ¥50,000/1year | - | 1 | 1 |
除了上面之外,还有其他的奖学金、助学金。详情请咨询学生支援课。